Polscy spławikowcy Mistrzami Świata !
utworzono: 2012/09/16 17:22
Polscy spławikowcy w składzie: Wojciech Kamiński, Michał Łebkowski, Adam Niemiec, Grzegorz Mazurczak i Wiktor Walczak zdobyli DRUŻYNOWO MISTRZOSTWO ŚWIATA! Zawody odbyły się w miejscowości Uherske Hradiste w Republice Czeskiej. Gratulacje!!! [2012-09-16 17:22]
Polscy spławikowcy? Jak w składzie Niemiec jest.
Wzięli przykład z reprezentacji narodowej w piłce nożnej ;)
[2012-09-16 21:28]
Serwus koledzy .
Proszę bez złośliwych komentarzy na temat kol. Adama Niemca . Tego typu zagrywki są złośliwe i wręcz bulwarowe. Zamiast się cieszyć kpicie sobie z dobrych naszych braci wędkarzy którzy mimo wszystko godnie od lat reprezentują nasz kraj od wielu lat . Zazdrościcie ? Macie przecież także szanse wystartować . Tam się wykażcie , nie gębą przed klawiaturą . Proszę zakończyć te prześmiewcze posty . Nie miejsce tutaj i nie ten temat . Kilkanaście postów już tu usunięto , czy trzeba wątek zamknąć z powodu czyjejś głupoty ?
Pozdrawiam Krzysztof O. - adler .
[2012-09-16 21:39]Rewelacja, serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów nie tylko dla zawodników ale trenerów, sponsorów i całego teamu. Pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję.
[2012-09-16 23:07]
Jeśli można to proszę o klasyfikację ogólną,tzn.np. pierwsza dziesiątka mistrzostw.gratulacje!
[2012-09-17 13:01]
Jeśli można to proszę o klasyfikację ogólną,tzn.np. pierwsza dziesiątka mistrzostw.gratulacje!
Jméno | Kola | CIPS | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | POLAND | 2 | 45.227 | 32,0 |
2. | CZECH REPUBLIC | 2 | 35.563 | 44,0 |
3. | FRANCE | 2 | 35.383 | 47,0 |
4. | SERBIA | 2 | 34.301 | 47,0 |
5. | GERMANY | 2 | 43.317 | 52,0 |
6. | ENGLAND | 2 | 33.934 | 61,0 |
7. | BELGIUM | 2 | 34.138 | 64,0 |
8. | BOSNIA a HERZEGOVINA | 2 | 30.241 | 64,0 |
9. | RUSSIA | 2 | 30.730 | 66,0 |
10. | ITALY | 2 | 28.985 | 69,0 |
11. | LUXEMBOURG | 2 | 30.218 | 70,0 |
12. | CROATIA | 2 | 27.816 | 70,0 |
13. | HUNGARY | 2 | 29.799 | 79,0 |
14. | SLOVAKIA | 2 | 35.472 | 81,0 |
15. | AUSTRIA | 2 | 32.700 | 84,0 |
16. | SLOVENIA | 2 | 29.575 | 86,0 |
17. | NETHERLAND | 2 | 30.296 | 90,0 |
18. | SPAIN | 2 | 22.546 | 95,0 |
19. | UKRAJINE | 2 | 21.901 | 98,5 |
20. | PORTUGAL | 2 | 20.308 | 113,0 |
21. | LATVIA | 2 | 18.938 | 114,0 |
22. | LITHUANIA | 2 | 20.719 | 117,0 |
23. | BULGARIA | 2 | 18.489 | 119,0 |
24. | WALES | 2 | 18.616 | 121,0 |
25. | BELARUS | 2 | 18.833 | 123,0 |
26. | MONTE NEGRO | 2 | 19.434 | 125,0 |
27. | ROMANIA | 2 | 18.651 | 125,0 |
28. | FINLAND | 2 | 17.460 | 129,5 |
29. | SCOTLAND | 2 | 18.279 | 131,0 |
30. | SAN MARINO | 2 | 18.591 | 132,0 |
31. | SVEDEN | 2 | 16.363 | 136,0 |
32. | SWITZERLAND | 2 | 15.304 | 139,0 |
33. | IRELAND | 2 | 17.178 | 140,0 |
34. | CHANNEL ISLANDS | 2 | 14.110 | 142,0 |
35. | NORWAY | 2 | 15.001 | 143,0 |
36. | DENMARK | 2 | 13.536 | 151,0 |
37. | SOUTH AFRICA | 2 | 3.790 | 185,0 |
Sam sobie odpowiem.proszę zobaczyć,to ogromny sukces,tyle ekip!BRAWO!
[2012-09-17 13:12]
klasyfikacja indywidualna ----
Jméno | Kola | CIPS | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Ashby Sean | 2 | 11.438 | 2,0 |
2. | Fedorov Sergey | 2 | 11.333 | 3,0 |
3. | Pottelet Stephane | 2 | 10.480 | 3,0 |
4. | Litschl Mario | 2 | 8.243 | 3,0 |
5. | Danilovič Vladimir | 2 | 7.887 | 3,0 |
6. | Horler Gunter | 2 | 15.810 | 4,0 |
7. | Lebkowski Michal | 2 | 11.661 | 4,0 |
8. | Konopásek Ladislav | 2 | 9.572 | 4,0 |
9. | Weissig Lutz | 2 | 8.897 | 4,0 |
10. | Niemiec Adam | 2 | 8.867 | 4,0 |
[2012-09-17 13:18]
Fajnie jest mieć znajomego Mistrza Świata:) Michał Łebkowski niedawno został Mistrzem Polski a teraz taki sukces. Gratulacje. [2012-09-17 16:45]
Doczytałem że "...Udział polskiej reprezentacji w Mistrzostwa odbył się przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki RP...." - ciekawe jakim ???
Sukces ma wielu ojców !
[2012-09-18 17:56]
Zbyszku , do Czech i z powrotem nawet na północ kraju to jest max 2000 km , może pokryli koszt przejazdu /2000 zł/ale zasponsorowali mistrzów świata ????? [2012-09-18 18:19]
Mialem przyjemność widzieć ten sukces na własne oczy i pogratulować osobiście :) na prawdę warto było jechać :) fragmenty były w dzisiejszym teleekspresie ( czas 8:05 minuta )
http://tvp.info/teleexpress/wideo/18092012-1700/8380977
nieskromnie dodam że dobrze że wziałem kamere ;)
[2012-09-18 22:16]